





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GWP - 278 | 1595 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | GWP - 277 | 2361 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | GWP - 276 | 8049 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | GWP - 275 | 4735 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | GWP - 274 | 6914 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | GWP - 273 | 3509 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | GWP - 272 | 7421 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWP - 271 | 5986 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | GWP - 270 | 3604 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | GWP - 269 | 7031 |
